|
Смета на ремонт двухкомнатной квартиры в доме серии КОПЭ (ремонт категории "Премиум")
Общая площадь | 59,1 м2 |
Жилая площадь | 34,8 м2 |
Количество комнат | 2 |
Высота потолка | 2,66 м |
| |
Смета выполняемых работ (без стоимости материалов) в у.е.
Наименование работ | Кол. | Ед. | Цена | Сумма |
Демонтажные работы (стоимость зависит от наполненности проекта) | 1 | кварт. | 200 | 200 |
Комплексная отделка стен (оштукатуривание, грунтовка, шпаклевка, наклейка обоев/окраска) | 141,2 | м2 | 25,7 | 3628,84 |
Комплексная отделка потолка (оштукатуривание, грунтовка, шпаклевка, наклейка обоев/окраска) | 54,9 | м2 | 31,8 | 1745,82 |
Устройство выравнивающей цементной стяжки до 5 см | - | м2 | 10 | - |
Устройство стяжки выравнивающими смесями "Ветонит" (наливные полы) | 54,9 | м2 | 7 | 384,3 |
Укладка паркетной доски | 44,6 | м2 | 9 | 401,4 |
Устройство плинтуса | 53,2 | м/п | 3 | 159,6 |
Укладка пола из керамической плитки на кухне | 10,2 | м2 | 21 | 214,2 |
Комплексный ремонт с/у ("Под ключ") с изменениями стен санузла (цена зависит от наполненности проекта) | 1 | шт | 2000 | 2000 |
Комплексная замена электропроводки по всей квартире с установкой электрощита | 59,1 | м2 | 35 | 2068,5 |
Комплексная замена радиаторов | 3 | шт | 120 | 360 |
Установка дверей (стоимостью до 300$) | 4 | шт | 90 | 360 |
Установка распашных дверей (стоимостью до 300$) | - | шт | 150 | - |
Комплексное устройство откосов (оштукатуривание, шпаклёвка со шлифовкой, окраска) | 16,3 | м/п | 16 | 260,8 |
Замена подоконников (демонтаж старых, установка новых) | 5,8 | м/п | 21 | 121,8 |
Итого | 11905,26 |
Цена ремонта за 1 кв. м - 201 у.е. (1 у.е. = 1 USD по курсу ЦБ РФ.)
Обращаем Ваше внимание, что в стоимость ремонта не включена укладка керамогранита, устройство 2-х и более уровневых потолков, окраска стен многокомпонентными красками, устройство декоративных элементов.
|